KLUBBMERKE

Resultater fra
Andy Cap 2000

KLUBBMERKE


Andy Cap klasse
Nr Navn Klasse Tid Tid etter
1 Grete Benjaminsen D70 1.07.09
2 Toril Hallan D35 32,51 5,42
3 Kari Rommen Syversen D13-14 41,05 5,54
4 Kine Hallan Steiwer D10-12 47,09 6,00
5 Richard Larsson H40 26,12 7,03
6 John Thomas Petersen H50 30,28 7,19
7 Steiar Fossen H50 30,38 7,29
8 Endre Hallan H40 27,33 8,24
9 Audun Berstad H21 24,03 8,54
10 St�le S�nsterudbr�ten H21 24,06 8,57
11 Per Israelsson H45 30,33 9,24
12 Kirsti Kringhaug D21 31,00 9,51
13 Torstein Bjerke H65 45,01 9,52
14 Vidar Benjaminsen H35 27,09 10,00
15 Anders Rommen Syvertsen H17-18 29,13 10,04
16 Einar Bolin H40 29,20 10,11
17 Kristin Skjebstad D15-16 41,22 10,13
18 Gaute W. Hallan Steiwer H10-12 43,24 10,15
19 Rune Emilsen H21 26,54 11,44
20 Martin Granly H40 30,59 11,50
21 Lasse Nilsen H35 30,11 13,02
22 Tor Henriksen H65 48,36 13,25
23 Marianne Henriksen D55 58,42 13,37
24 Dag Eidstuen H45 37,12 16,13
25 Bjarte Dyngeland H21 33,27 18,08
26 Bj�rg Granly D17-18 45,25 18,16
27 Astri Rommen Syvertsen D45 51,33 18,24
28 Gunhild Vikhamar D21 39,56 18,54
29 Johan Mattson H40 38,27 19,18
30 Hallfrid Granly D35 49,57 22,48
31 Per Arne Olaussen H40 42,25 23,16
32 Nina Haukeland D15-16 56,08 24,57
33 Anders Eidstuen H17-18 45,34 26,25
34 Tor Arne Bondal H40 49,46 30,37
35 Toril Granly D13-14 1.31.04 55,53
Nina L�deng D21 Brutt
Rekrutt
Mathias Benjaminsen 29,57
Erik Kjos Fonn 51,50
Sverre Kollerud 34,40
Reidunn �deg�rd 1.06.40
Hans Heggem 51,47
Bj�rn �ge Nikolaysen 33,55
Lise Syn�ve Nikolaysen 1.06.48
Eirik Tokstad 24,00
Karoline S�nsterudbr�ten 54,00
Ane Hallan Kl�vrud 23,00
Ingrid Granly Fullf�rt
Mathilde Andresen Fullf�rt
Mona Johannesen Fullf�rt
Christian Gr�nvold Fullf�rt
Kristin Hegeler Fullf�rt